価格・費用
| 価格 | 3300万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 6,200円 / 15,410円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 115.3万円 / 坪 | ||
福岡県福岡市西区西の丘2丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー11.96㎡ | ||
| 設備 | 3口以上コンロ、IHクッキングヒーター、グリル、システムキッチン、食器乾燥機、電気コンロ、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、脱衣所、浴室乾燥、クローゼット3ヶ所、シューズボックス、押入、玄関収納、TVインターホン、インターホン、琉球畳、ダウンライト、オール電化、温水器、給湯、電気給湯、エレベーター(4基以上) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:5,000円 特徴:来客用駐車場有り、駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | メールボックス、宅配BOX、最上階、上階無し、瑕疵保険(国交省指定)保証付、オートロック、セキュリティ有り、アルコーブ | ||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NGN703
福岡県福岡市西区西の丘2丁目の費用・契約情報
| 価格 | 3300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 6,200円 / 15,410円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
福岡県福岡市西区西の丘2丁目の物件詳細
| 物件名 | 福岡県福岡市西区西の丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市西区 西の丘2丁目 | ||
| 交通 | 筑肥線 下山門駅 徒歩30分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2002年2月5日(築24年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:常駐 管理会社:㈱穴吹ハウジングサービス |
総戸数 | 347戸 |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 94.67㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー11.96㎡ | 所在階 / 階数 | 7階 / 地上7階地下3階建 |
| 向き | 西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、壁紙、床、畳、全室):2025年9月中旬実施済 キッチン・トイレ・洗面台・浴室入れ替え,壁クロス床フロアタイル全張替,琉球畳張替え |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
福岡県福岡市西区西の丘2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NGN703 | 物件管理コード | 2101857597420000000004 |
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年05月22日 |
福岡県福岡市西区西の丘2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | いずみ不動産株式会社 | 事務所の所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 092-431-3147 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(2)第18163号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 福岡県宅地見物取引業協会 | ||